土木工程学院关于2024级普通本科生转专业结果的公示
 根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号)、《bat365在线中国登录入口本科生学籍管理实施细则》、《bat365在线中国登录入口本科生转专业实施办法》(兰博院教发〔2024〕21号)及土木工程学院2024级本科生转专业实施方案,经学生申请、学院审核与考核,现将考核结果及拟接收转专业学生名单予以公示,公示期限为2025年7月7日—2025年7月9日(共3个工作日)。
 公示期间如对结果有异议,可向土木工程学院教学管理办公室反映:联系电话:0931-5272161。
 地    点:bat365在线中国登录入口综合教学楼1012办公室。
 
  
   
    
     | 姓名 | 学号 | 性别 | 拟转出专业 | 拟转入专业 | 考核排名 | 
    
     | 赵亚玲 | 20241705 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 
    
     | 司卓茹 | 20241710 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 
    
     | 张圆圆 | 20241716 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 
    
     | 高帅 | 20241712 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 1 | 
    
     | 俞战雄 | 20241698 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 2 | 
    
     | 伊万银 | 20241706 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 3 | 
    
     | 许文钊 | 20241717 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 4 | 
    
     | 郭超 | 20241704 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 5 | 
    
     | 梁晋衔 | 20241715 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 6 | 
    
     | 张宏亮 | 20241711 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 7 | 
    
     | 甄洛 | 20241707 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 8 | 
    
     | 尚梽锐 | 20241708 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 9 | 
    
     | 杨国涛 | 20241702 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木工程 | 10 | 
   
  
  
                                   
                                          土木工程学院
                                                                                2025年7月7日